Voici une sélection (non exhaustive) de sites gouvernementaux pertinents regroupés en trois pôles thématiques :
- Pilotage politique et stratégique
- Financement et déclinaison territoriale
- Qualité, expertise, appui, contrôle
Pilotage politique et stratégique
| Ministère/Instance | Rôle principal |
|---|---|
| Ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées | Élabore les politiques de santé publique, de protection sociale, de la famille et de l’enfance, de l’autonomie et du handicap ; s’appuie sur une ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées pour le pilotage et le suivi de ces domaines spécifiques |
| Ministère de l’Éducation Nationale | Garantit l’accès à l’instruction et la scolarisation, recrute et forme les enseignants spécialisés ainsi que les AESH, assure le pilotage des Unités d’Enseignement Internalisées (UEI) et des Unités d’Enseignement pour Élèves Polyhandicapés (UEEP) |
| DGCS – Direction Générale de la Cohésion Sociale | Pilote et coordonne les politiques publiques de solidarité au niveau national, définit le cadre réglementaire et budgétaire dont elle confie la déclinaison opérationnelle aux Agences Régionales de Santé (ARS) |
| CNCPH – Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées | Assure la participation des personnes handicapées à l’élaboration et à l’évaluation des politiques publiques les concernant. Consulté sur tous les projets de textes législatifs |
Financement et déclinaison territoriale
| Instance | Rôle principal |
|---|---|
| CNSA – Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie | Finance la compensation de la perte d’autonomie et le handicap via la gestion de la 5ème branche de la Sécurité sociale, répartit les ressources financières entre les ARS et les départements, pilote le réseau des MDPH sur l’ensemble du territoire |
| ARS – Agences Régionales de Santé | Assure la déclinaison territoriale des politiques de santé et médico-sociales, pilote l’offre de soins et d’accompagnement en région, et répartit les financements aux établissements et services (dont les UEI et UEEP) en fonction des besoins locaux. |
Qualité, expertise, appui, contrôle
| Instance | Rôle principal |
|---|---|
| HAS – Haute Autorité de Santé | Autorité indépendante. Élabore les recommandations de bonnes pratiques et évalue la qualité des établissements médico-sociaux. |
| INSEI – Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’Éducation Inclusive | Produit et diffuse l’expertise scientifique nécessaire à la scolarisation des élèves à besoins éducatifs particuliers. Forme les acteurs de l’éducation et du médico-social (enseignants spécialisés, cadres, référents) et développe des recherches et ressources pédagogiques. |
| ANAP – Agence Nationale d’Appui à la Performance | Accompagne les établissements médico-sociaux et de santé dans l’optimisation de leur organisation. Elabore des outils concrets et des méthodes de gestion pour améliorer le fonctionnement des structures et la qualité de l’accompagnement des usagers. |
| DREES – Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques | Produit les données statistiques et les analyses socio-économiques de référence pour le compte des ministères sociaux. Réalise les enquêtes nationales permettant de mesurer les besoins et d’évaluer l’impact des politiques de santé et d’autonomie. |
| IGAS – Inspection Générale des Affaires Sociales | Assure le contrôle, l’audit et l’évaluation des institutions et des politiques sociales. Réalise des missions d’inspection sur le terrain pour garantir le bon usage des fonds publics (versés par la CNSA et les ARS) et la conformité des pratiques aux objectifs nationaux. |
Accès aux Droits et Information
| Instance | Rôle principal |
|---|---|
| MDPH – Maisons Déparmentales des personnes Handicapées | Guichet unique territorial, assure l’accueil, l’information et l’accompagnement des personnes handicapées et de leurs familles. Attribue des aides financières et des prestations et décide des orientations médico-sociales. |
| Mon Parcours Handicap | Plateforme numérique nationale de référence. Centralise l’information officielle et oriente les usagers dans leurs droits et démarches. |
| Sante.fr | Portail de référence de l’information de santé. Propose un annuaire de l’accessibilité permettant d’identifier les cabinets médicaux adaptés aux besoins spécifiques. |